- Detalles
- Categoría: Medio
Circular por Irati
DISTANCIA | 37,65Km |
TIEMPO | 5h 10min |
DESNIVEL SUBIENDO | 1.085m |
DESNIVEL BAJANDO | 1.085m |
ALTITUD MÁXIMA | 1.488m |
ALTITUD MÍNIMA | 720m |
CIRCULAR | SI |
DIFICULTAD | |
INICIO | ORBAITZETA |
FINAL | ORBAITZETA |
DISTANCIA | 37,65Km |
TIEMPO | 5h 10min |
DESNIVEL SUBIENDO | 1.085m |
DESNIVEL BAJANDO | 1.085m |
ALTITUD MÁXIMA | 1.488m |
ALTITUD MÍNIMA | 720m |
CIRCULAR | SI |
DIFICULTAD | |
INICIO | ORBAITZETA |
FINAL | ORBAITZETA |